대용량 마늘 감자 토마토 선별기 석류 선별기
개요 제품 설명소개: 이 기계에는 과일 공급, 과일 세척 및 과일 분류 기능이 있습니다. 이 기계는 컴팩트한 구조, 안정적인 특성 및 쉬운 작동을 특징으로 합니다.
설명
기본정보
모델 번호. | TPP-GT3 |
고객 서비스 | 온라인 도움말 |
보장하다 | 일년 |
일반 | 세탁기 |
전압 | 220V |
성능 | 360W |
맞춤형 | 맞춤형 |
기능 | 정렬 |
용량 | 3000kg/h |
세탁방법 | 물의 |
성적 정렬 | 3-6 클라센 |
타이밍 영역 | 0~24시간 |
소음 수준 | 30~50dB |
재료 | 스테인레스 스틸과 스탈린나이트 |
중심의 | 전기 같은 |
특징 | 오래 지속, 에너지 절약 |
일하다 | 2-3명 |
운송 패키지 | Kartonverpackung |
사양 | 3230*1010*930 |
등록 상표 | 허난 탑 기계 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100개 조각/달 |
상품 설명
대용량 마늘, 감자, 토마토, 석류 선별 기계 |
제품 매개변수
모델 | TPP-GT5X | TPP-GT6 | TPP-GT5 |
성능 | 1,1kW | 1,1kW | 1,1kW |
용량 | 3t/표준 | 3t/표준 | 3t/표준 |
견과류 | 6 클라센 | 6 클라센 | 6 클라센 |
치수 | 4530*1010*930(mm) | 3900*1010*930(mm) | 3900*1010*930(mm) |
전압 | 220V | 220V | 220V |
무게 | 300kg | 500kg | 500kg |
모델 | TPP-GT4 | TPP-GT3 | TPP-GT2 |
성능 | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW |
용량 | 3t/표준 | 3t/표준 | 3t/표준 |
견과류 | 5 클라센 | 4 클라센 | 3 클라센 |
치수 | 3540*1010*930(mm) | 3230*1010*930(mm) | 2870*1010*930(mm) |
전압 | 220V | 220V | 220V |
무게 | 270kg | 250kg | 200kg |
당사 연락처
지금 보내