
산업용 고구마/오렌지/사과/과일 세척, 건조 및 선별 가공 기계 생산 라인
산업용 고구마/오렌지/사과/과일 생산라인 세척건조 선별가공기계 *감자, 고구마, 오렌지,
설명
기본정보
| 일반 | 다소 |
| 전압 | 380V |
| 성능 | 12.37 |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 인증 | CE, ISO |
| 기능 | 세탁, 건조, 분류 |
| 용량 | 시간당 1500-2500kg |
| 재료 | 304 스테인레스 스틸 |
| 보증기간 | 일년 |
| 애플리케이션 | 감자, 오렌지, 사과, 레몬 등 |
| 범위 | 농장, 과일 가공 공장 등 |
| 운송 패키지 | 합판 상자 |
| 사양 | 개별적으로 조정됨 |
| 등록 상표 | 펑샹 |
| 기원 | 중국 광둥 |
| HS 코드 | 84386000 |
| 생산 능력 | 5000set/년 |
상품 설명
산업용 고구마/오렌지/사과/과일 세척, 건조 및 선별 가공 기계 생산 라인* 감자, 고구마, 오렌지, 사과, 기타 과일을 가공하는 조립라인입니다. * 처리 방법에는 피드 리프팅, 버블 세척, 팬 건조, 롤러 분류가 포함됩니다. * 시간당 개당 최대 2.5톤의 높은 처리 용량.
사양:
1) 권상기
| 치수 | 2600*1380*1330mm |
| 전압 | 개별적으로 조정됨 |
| 성능 | 0,37kW |
| 재료 | 304 스테인레스 스틸 |

2) 버블세탁기
| 치수 | 4530*1750*1880mm |
| 전압 | 개별적으로 조정됨 |
| 성능 | 5kW |
| 재료 | 304 스테인레스 스틸 |

3) 팬 건조기
| 치수 | 6000*1350*1780mm |
| 전압 | 개별적으로 조정됨 |
| 성능 | 3kW |
| 재료 | 304 스테인레스 스틸 |

4) 롤 선별기
| 치수 | 4000*1585*1430mm |

당사 연락처
지금 보내





